陸上駅伝部 2025.05.20
令和7年5月10日(土)・11日(日)・17日(土)・18日(日)
横浜市営三ツ沢競技場
貞包 昴弥
男1500m 予4組5着 4’00”82
決勝12位4’09”59
鈴木 瑛敬
男1500m 予1組8着 4’08”58
谷口 友彩
女1500m 予2組8着 4’58”38
鈴木 創羽
男800m 予2組3着 1’56”89
準1組8着 2’05”40
佐藤 蒼斗
5000m 予1組1着 15’10”58
決勝4位14’37”44 関東大会出場決定
岡村 皇樹
5000m 予1組26着16’16”70
磯崎 蓮凌
5000m 予2組15着15’35”23
小岩井 龍河
5000mW 決勝2位 21’47”20 関東大会出場決定
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.05.16
令和7年5月3日(土)4日(日)
小田原市営城山陸上競技場
貞包 昴弥② 男1500m 予選1組1着 4’22”45 県進出
2次2組2着 4’07”19
鈴木 瑛敬② 男1500m 予選4組3着 4’25”03 県進出
2次1組6着 4’11”17
金田 潤① 男1500m 予選5組5着 4’26”35
2次3組5着 4’15”77
新藤 響② 3000mSC 予選3組7着 10’44”19
新井谷 真衣② 女1500m 予選3組5着 5’10”98
谷口 友彩① 女1500m 予選1組6着 4’59”22 県進出
佐藤 蒼斗② 5000m シード権 県進出
岡村 皇樹③ 5000m 予選2組4着 15’59”74 県進出
磯崎 蓮凌① 5000m 予選3組7着 15’54”93 県進出
鈴木 創羽③ 男800m 予選2組1着 2’02”96 県進出
2次3組1着 1’58”46
片倉 遼① 男800m 予選6組3着 2’03”54
2次4組6着 2’02”56
下河原 悠月① 男800m 予選3組3着 2’05”12
市川 莉央③ 3000m 予選1組28着 13’25”79
小池 瑞咲② 3000m 予選1組17着 11’59”98
新井谷 真衣② 3000m 予選1組19着 12’07”33
小岩井 龍河③ 5000mW 予選1組1着 23’09”00 県進出
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.03.30
令和7年3月23日(日)発走 12:10
長野県伊那市陸上競技場発着~高遠町商店街折返しコース 42.195km
区間 | 氏 名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(7.98㎞) | 佐藤 蒼斗 | 24’10 | 16 | 16 |
2区(7.52㎞) | 岡村 皇樹 | 25’21 | 70 | 39 |
3区(7.2㎞) | 宮﨑 太郎 | 25’37 | 91 | 61 |
4区(9.1㎞) | 平澤 弘大 | 30’20 | 58 | 62 |
5区(5.1㎞) | 貞包 昴弥 | 17’50 | 100 | 70 |
6区(5.295㎞) | 鈴木 敬瑛 | 19’06 | 81 | 71 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.03.24
令和7年3月8日(土)
相模原ギオンスタジアム
新井谷 真衣 女子4km [1組]37着 16’06
小池 瑞咲 女子4km [1組]39着 16’13
山本 朔也 男子5km [1組]12着 16’08
平澤 弘大 男子5km [1組]13着 16’10
鈴木 敬瑛 男子5km [1組]15着 16’23
貞包 昴弥 男子5km [1組]26着 16’48
妹尾 英作 男子5km [2組]1着 17’04
小島 凛久 男子5km [2組]2着 17’09
原田 音真 男子5km [2組]4着 17’12
武藤 瑛文 男子5km [2組]8着 17’20
大熊 蓮 男子5km [2組]10着 17’25
福島 拓実 男子5km [2組]13着 17’33
山田 哲大 男子5km [2組]14着 17’55
吉澤 奏楽 男子5km [2組]17着 17’41
宮崎 寛大 男子5km [2組]18着 17’43
大貫 遥人 男子5km [2組]20着 17’49
稲福 直喜 男子5km [2組]26着 18’02
理崎 大冴 男子5km [2組]27着 18’10
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.19
令和7年2月16日(日)
六甲アイランド甲南大学西側20㎞コース
【U20男子10Km】
第28位 小岩井 龍河 44分28秒
第51位 増井 康大 45分40秒
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.18
令和7年2月9日(日)
JR八王子駅北口~横山町交差点付近
〔高校男子の部〕
区間 | 氏 名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 佐上 湘哉 | 15’55 | 5 | 5 |
2区(6.0㎞) | 伯野 颯太 | 20’35 | 29 | 15 |
3区(5.8㎞) | 小倉 篤人 | 18’41 | 9 | 14 |
4区(3.5㎞) | 山本 朔也 | 10’22 | 7 | 12 |
総合 Aチーム 1:05’34 第12位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 大貫 遥人 | 18’25 | 39 | 39 |
2区(6.0㎞) | 貞包 昴弥 | 20’19 | 24 | 34 |
3区(5.8㎞) | 石橋 涼太 | 19’40 | 22 | 27 |
4区(3.5㎞) | 吉澤 奏楽 | 11’44 | 30 | 26 |
総合 Bチーム 1:10’08 第26位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(5.2㎞) | 山口 大雅 | 20’10 | 50 | 50 |
2区(6.0㎞) | 海老澤 開 | 22’12 | 43 | 49 |
3区(5.8㎞) | 伊佐 友希 | 21’56 | 40 | 48 |
4区(3.5㎞) | 三富 康晴 | 12’11 | 38 | 46 |
総合 Cチーム 1:16’29 第46位 |
〔高校女子の部〕
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(4.7㎞) | 新井谷 真衣 | 18’42 | 13 | 13 |
2区(2.3㎞) | 藤澤 季陽 | 10’28 | 16 | 14 |
3区(3.7㎞) | 小池 瑞咲 | 14’39 | 14 | 15 |
4区(3.5㎞) | 市川 莉央 | 14’19 | 14 | 14 |
総合 女子チーム 58’08 第14位 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年2月2日(日)
山北町 丹沢湖周回コース
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(7.10km) | 鈴木 敬瑛 | 23’12 | 8 | 8 |
2区(2.93km) | 齊藤 颯汰 | 9’16 | 6 | 7 |
3区(6.87km) | 岡村 皇樹 | 21’47 | 4 | 5 |
4区(2.93km) | 宮崎 寛士 | 9’47 | 6 | 4 |
5区(9.97km) | 宮﨑 太郎 | 33’03 | 6 | 4 |
総合 Bチーム 第4位 1時間37分05秒 |
〔ロードレース〕
氏名 | 種目 | 着順 | 記録 |
山本 朔也 | 10㎞ | 3着 | 31’56 |
伯野 颯太 | 10㎞ | 4着 | 32’48 |
平澤 弘大 | 10㎞ | 5着 | 33’02 |
妹尾 英作 | 10㎞ | 7着 | 34’06 |
新藤 響 | 10㎞ | 8着 | 34’28 |
山田 哲大 | 10㎞ | 9着 | 34’28 |
前 大慎 | 10㎞ | 10着 | 34’34 |
原田 音真 | 10㎞ | 13着 | 35’05 |
大熊 蓮 | 10㎞ | 17着 | 35’39 |
浦壁 悠真 | 10㎞ | 18着 | 35’43 |
小島凛久 | 10㎞ | 19着 | 36’14 |
福島 拓実 | 10㎞ | 22着 | 36’24 |
武藤 瑛文 | 10㎞ | 23着 | 36’32 |
稲福 直喜 | 10㎞ | 25着 | 37’38 |
宮崎 寛大 | 10㎞ | 26着 | 37’39 |
理崎 大冴 | 10㎞ | 27着 | 38’38 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月26日(日)発走 9:30
町田ギオンスタジアム 4.6㎞×4区間=全長18.4㎞
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 小島 凛久 | 15’17 | 8 | 8 |
2区 | 妹尾 英作 | 15’09 | 4 | 5 |
3区 | 大貫 遥人 | 15’22 | 2 | 1 |
4区 | 伊佐 友希 | 16’07 | 8 | 2 |
総合 Aチーム 1:01’55 準優勝 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 武藤 瑛文 | 15’07 | 5 | 5 |
2区 | 山田 哲大 | 15’24 | 5 | 6 |
3区 | 吉澤 奏楽 | 15’37 | 3 | 4 |
4区 | 海老澤 開斗 | 16^’31 | 10 | 6 |
総合 Bチーム 1:02’39 第6位 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 大熊 蓮 | 14’34 | 1 | 1 |
2区 | 福島 拓実 | 15’43 | 7 | 4 |
3区 | 浦壁 悠真 | 15’44 | 5 | 2 |
4区 | 稲福 直喜 | 15’12 | 1 | 1 |
総合Cチーム 1:01’13 優 勝 |
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 原田 音真 | 14’54 | 3 | 3 |
2区 | 三富 康晴 | 16’59 | 11 | 11 |
3区 | 宮崎 寛大 | 15’49 | 6 | 9 |
4区 | 増井 康大 | 15’45 | 2 | 8 |
総合Dチーム1:03’27 第8位 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月26日(日)発走 9:30
荻野運動公園競技場4区間 全長21.6㎞
区間 | 氏 名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区(4.0㎞) | 新藤 響 | 13’40 | 4 | 4 |
2区(3.3㎞) | 理崎 大冴 | 10’54 | 6 | 4 |
3区(7.1㎞) | 宮崎 寛士 | 26’19 | 18 | 11 |
4区(7.2㎞) | 前 大慎 | 26’34 | 7 | 9 |
総合 1:17’27 第9位 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2025.02.06
令和7年1月19日(日)
相模原ギオンスタジアム
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(5.00㎞) | 佐藤 蒼斗 | 15’03 | 3 | 3 |
2区(4.79㎞) | 竹内 勇翔 | 15’00 | 4 | 4 |
3区(4.79㎞) | 鈴木 敬瑛 | 15’07 | 3 | 3 |
4区(4.79㎞) | 平澤 弘大 | 15’24 | 4 | 4 |
5区(4.79㎞) | 前 大慎 | 16’07 | 8 | 4 |
総合 Aチーム 高校の部 第4位 1時間16分41秒
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(5.00㎞) | 齊藤 颯汰 | 15’47 | 7 | 7 |
2区(4.79㎞) | 新藤 響 | 15’46 | 6 | 6 |
3区(4.79㎞) | 福島 拓実 | 16’38 | 14 | 8 |
4区(4.79㎞) | 大熊 蓮 | 15’27 | 5 | 5 |
5区(4.79㎞) | 岡村 皇樹 | 15’18 | 5 | 5 |
総合 Bチーム 高校の部 第5位 1時間18分56秒
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算 |
1区(3.00㎞) | 原田 音真 | 9’45 | 4 | 4 |
2区(2.72㎞) | 小池 瑞咲 | 10’54 | 8 | 4 |
3区(2.72㎞) | 新井谷 真衣 | 10’12 | 8 | 3 |
4区(2.72㎞) | 吉澤 奏楽 | 9’21 | 5 | 3 |
5区(2.72㎞) | 妹尾 英作 | 8’46 | 1 | 3 |
総合 Cチーム ミックスの部 第3位 48分58秒
> ページの先頭へ