陸上駅伝部 2022.05.13
令和4年4月29日(金)
秦野市中央運動公園陸上競技場(カルチャーパーク)
安藤 遼太 | 1組13着 | 5’53”11 | ||||
和田 晃征 | 1組12着 | 5’12”90 | ||||
成松 謙太郎 | 1組11着 | 4’56”90 | ||||
中村 巧 | 1組4着 | 4’36”70 | ||||
伯野 颯太 | 1組7着 | 4’43”38 | ||||
上川 隆之介 | 1組6着 | 4’39”15 | ||||
久保 洸晴 | 1組9着 | 4’45”00 | ||||
星 湊 | 1組10着 | 4’45”15 | ||||
横尾 拓海 | 1組1着 | 4’33”68 | ||||
吉益 遥希 | 1組2着 | 4’34”42 | ||||
益田 翔輝 | 1組3着 | 4’34”61 | ||||
熊本 瞳人 | 2組12着 | 4’35”58 | ||||
竹内 一貴 | 2組11着 | 4’35”11 | ||||
大鹿 弦 | 2組7着 | 4’27”89 | ||||
近藤 和歩 | 2組6着 | 4’25”83 | ||||
山本 朔也 | 2組2着 | 4’22”52 | ||||
小倉 篤人 | 2組3着 | 4’24”63 | ||||
佐野 壱清 | 2組8着 | 4’30”82 | ||||
杉原 爽汰 | 2組1着 | 4’22”11 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2022.04.18
令和4年4月16日(土)
世田谷区立総合運動場陸上競技場
成松 謙太郎 3000m [1組]22着 10’22”64
中村 巧 3000m [1組]19着 9’51”94
伯野 颯太 3000m [1組]21着 10’20”91
益田 翔輝 3000m [1組]13着 9’30”94
大鹿 弦 3000m [1組]5着 9’13”16
田中 陽琉 3000m [1組]10着 9’23”02
山本 朔也 3000m [1組]8着 9’18”30
小倉 篤人 3000m [1組]12着 9’27”45
久保 洸晴 3000m [1組]20着 10’10”53
上川 隆之介 3000m [1組]16着 9’43”61
増井 康大 3000m [1組]18着 9’51”15
吉益 遥希 3000m [1組]17着 9’47”21
竹内 一貴 3000m [1組]2着 9’12”27
杉原 爽汰 3000m [1組]7着 9’16”52
近藤 和歩 3000m [1組]3着 9’12”74
佐藤 琉輝也 5000m [1組]13着 15’21”81
藤城 湧人 5000m [1組]9着 15’05”69
中谷 涼誠 5000m [1組]7着 15’04”01
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2022.04.14
陸上駅伝部は、これまでインターハイ優勝者や箱根駅伝出場者を多く先輩に持つ伝統ある部です。
立派な競技者な前に立派な高校生、競技力より人間力。陸上競技の厳しい練習を耐え抜く身体づくりやそれを支える精神力を育成し、心身ともに健全な高校生・人間の育成を図ります。一度しかない高校生活を一つのことを追い求め、授業では体験できない人生において素晴らしい活動をさせたいと思っています。
『速く走りたい。走ることが好き。』この気持ちさえあれば、経験・未経験も問いません。冬の全国高校駅伝、都大路制覇に向かって一緒に頑張りましょう!
※今年度より陸上駅伝部 女子 中長距離・駅伝ブロックを開始いたします。女子生徒の皆さんの参加も受け付けています。陸上界に新しい風をおこす、新チームを一緒に創り上げていきましょう!
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.11.25
令和3年11月20日(日)発走 12:30
1区 西坂 昂也③ 30’45”99 29 29
(10000m)
2区 赤平 翔③ 8’43”30 21 30
(3000m)
3区 志村 紘佑③ 24’40”80 24 25
(8000m)
4区 竹林 慧太③ 25’11”86 31 27
(8000m)
5区 遠藤 滉大③ 8’39”88 9 24
(3000m)
6区 中谷 涼誠② 15’02”99 18 22
(5000m)
7区 藤城 湧人② 15’19”57 33 23
(5000m)
総合 2:18’24”39 第23位
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.11.10
令和3年11月7日(日)発走 12:30
日産スタジアム付設ハーフマラソンコース
区間 | 氏名 | 区間 記録 |
区間 順位 |
通算 順位 |
1区 (10.0㎞) |
西坂 昂也③ | 30’32 | 5 | 5 |
2区 (3.05km) |
勝碕 玄③ | 9’11 | 7 | 5 |
3区 (8.06km) |
志村 紘佑③ | 25’04 | 7 | 6 |
4区 (8.04km) |
竹林 慧太③ | 24’59 | 8 | 6 |
5区 (3.05km) |
赤平 翔③ | 9’07 | 2 | 5 |
6区 (5.25km) |
中谷 涼誠② | 16’09 | 3 | 5 |
7区 (5.25km) |
遠藤 滉大③ | 16’28 | 6 | 5 |
総合 2:11’30 第5位
○関東高校駅伝出場決定
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.10.06
令和3年10月2日(土)・3日(日)
日本体育大学健志台陸上競技場
西坂 昂也 10000m [2組]3着 31’02”04
吉益 遥希 5000m [3組]32着 16’46”30
岡崎 大知 5000m [3組]29着 16’34”52
竹内 一貴 5000m [3組]19着 15’58”43
勝碕 玄 5000m [5組]12着 15’31”45
鈴木 大也 5000m [5組]32着 17’46”60
遠藤 滉大 5000m [9組]20着 15’31”13
志村 紘佑 5000m [9組]8着 15’06”66
赤平 翔 5000m [9組]28着 16’01”93
竹林 慧太 5000m [9組]18着 15’28”15
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.09.28
令和3年9月25日(土)・26日(日)
三ッ沢公園競技場
氏名 種目 [組]着順 記録
中谷 涼誠② 5000m 1組7着 15’09”15
決勝22着 15’30”53
藤城 湧人② 5000m 2組12着 15’29”74
決勝21着 15’23”01
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.07.15
令和3年7月10日(土)・11日(日)
秦野市カルチャーパーク
氏名 | 種目 | [組]着順 | 記録 | ||||||||
岡崎 大知③ | 1500m | [2組]2着 | 4’17”31 | ||||||||
[決勝]6位 | 4’14”98 | ||||||||||
熊本 瞳人① | 1500m | [5組]6着 | 4’32”02 | ||||||||
杉原 爽汰① | 1500m | [1組]3着 | 4’25”70 | ||||||||
竹内 一貴② | 5000m | [1組]10着 | 17’29”47 | ||||||||
中谷 涼誠② | 5000m | [2組]2着 | 15’51”59 | ||||||||
[TR]3位 | |||||||||||
藤城 湧人② | 5000m | [1組]1着 | 15’40”05 | ||||||||
[TR]優勝 | |||||||||||
佐野 壱清② | 800m | [7組]3着 | 2’07”99 | ||||||||
星 湊② | 800m | [10組]3着 | 2’08”84 | ||||||||
佐藤琉輝也① | 800m | [5組]1着 | 2’03”02 | ||||||||
[決勝]6位 | 2’02”47 | ||||||||||
眞下 瞬② | 5000W | [決勝]優勝 | 33’49”91 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.06.29
令和3年6月23日(水)
相模原ギオンスタジアム
大川 和将 | [1組]14着 | 5’05”84 | ||||||||||
和田 晃征 | [1組]12着 | 5’04”74 | ||||||||||
成松 謙太郎 | [1組]12着 | 4’54”27 | ||||||||||
吉益 遥希 | [1組]6着 | 4’38”80 | ||||||||||
保土田 歩 | [1組]2着 | 4’30”88 | ||||||||||
中里 誠太 | [1組]7着 | 4’43”44 | ||||||||||
松枝 佑悟 | [1組]5着 | 4’36”16 | ||||||||||
大鹿 弦 | [2組]11着 | 4’41”31 | ||||||||||
佐野 壱清 | [2組]12着 | 4’44”13 | ||||||||||
安藤 陸翔 | [2組]13着 | 4’47”05 | ||||||||||
杉原 爽汰 | [2組]7着 | 4’31”96 | ||||||||||
横尾 拓海 | [2組]8着 | 4’36”49 | ||||||||||
竹内 一貴 | [2組]4着 | 4’25”65 | ||||||||||
熊本 瞳人 | [2組]9着 | 4’37”64 | ||||||||||
星 湊 | [2組]5着 | 4’27”10 | ||||||||||
藤城 湧人 | [2組]1着 | 4’16”55 | ||||||||||
北郷 快 | [2組]10着 | 4’38”21 | ||||||||||
佐藤 琉輝也 | [3組]14着 | 4’28”59 | ||||||||||
岡崎 大知 | [3組]12着 | 4’20”72 | ||||||||||
鈴木 大也 | [3組]10着 | 4’15”98 | ||||||||||
中谷 涼誠 | [3組]7着 | 4’10”23 | ||||||||||
志村 紘佑 | [3組]1着 | 4’00”27 | ||||||||||
遠藤 滉大 | [3組]11着 | 4’19”93 | ||||||||||
赤平 翔 | [3組]3着 | 4’04”30 | ||||||||||
勝碕 玄 | [3組]4着 | 4’07”63 | ||||||||||
竹林 慧太 | [3組]5着 | 4’09”57 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.06.24
令和3年6月19日(土)
川崎市等々力陸上競技場
西坂 昂也③ 14着 14’33”87
> ページの先頭へ