陸上駅伝部 2021.04.21
令和3年4月17日(土)
秦野市中央運動公園陸上競技場(カルチャーパーク)
佐野 壱清 1500m [2組]3着 4’35”56
星 湊 1500m [2組]2着 4’35”17
眞下 瞬 1500m [2組]10着 4’52”37
熊本 瞳人 1500m [1組]8着 4’35”93
杉原 爽汰 1500m [2組]1着 4’34”75
松枝 佑悟 1500m [2組]7着 4’49”35
成松 謙太郎 1500m [2組]9着 4’50”05
赤平 翔 5000m [1組]6着 15’23”61
遠藤 滉大 5000m [1組]13着 16’01”23
岡崎 大知 5000m [2組]7着 17’22”18
勝碕 玄 5000m [1組]7着 15’29”14
北郷 快 5000m [2組]11着 17’45”83
志村 紘佑 5000m [1組]4着 15’15”41
鈴木 大也 5000m [1組]12着 16’01”15
竹林 慧太 5000m [1組]3着 15’13”33
中里 誠太 5000m [2組]10着 17’44”96
西坂 昂也 5000m [1組]2着 14’55”24
保土田 歩 5000m [2組]6着 17’19”84
竹内 一貴 5000m [2組]1着 16’35”53
中谷 涼誠 5000m [1組]9着 15’35”45
藤城 湧人 5000m [1組]15着 16’24”65
吉益 遥希 5000m [2組]5着 17’16”93
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.04.21
令和3年4月4日(日)・11日(日)
小田原城山陸上競技場・レモンガススタジアム平塚
赤平 翔③ 800m [7組]2着 2’01”89
志村 紘佑③ 800m [7組]1着 1’57”64
竹林 慧太③ 800m [8組]1着 2’02”28
中谷 涼誠② 800m [9組]3着 2’03”62
藤城 湧人② 800m [11組]7着 2’10”46
鈴木 大也③ 800m [12組]1着 2’04”46
北郷 快③ 800m [13組]5着 2’10”16
勝碕 玄③ 800m [14組]1着 2’00”11
遠藤 滉大③ 800m [14組]2着 2’06”34
西坂 昂也③ 800m [15組]1着 2’01”43
竹内 一貴② 800m [18組]2着 2’12”80
星 湊② 800m [18組]4着 2’14”73
中里 誠太③ 800m [19組]DQ 2’16(手)
保土田 歩③ 800m [21組]4着 2’16”0
吉益 遥希② 800m [23組]5着 2’14”55
安藤 陸翔③ 800m [24組]3着 2’22”41
和田 晃征② 800m [25組]6着 2’31”32
竹林 慧太③ 1500m [1組]8着 4’02”59
勝碕 玄③ 1500m [2組]1着 4’01”31
遠藤 滉大③ 1500m [3組]5着 4’09”42
鈴木 大也③ 1500m [5組]7着 4’16”20
佐藤 琉輝也① 1500m [6組]13着 4’26”62
杉原 爽汰① 1500m [8組]14着 4’33”83
熊本 瞳人① 1500m [9組]17着 4’45”41
松枝 佑悟① 1500m [10組]16着 4’45”42
北郷 快③ 1500m [13組]4着 4’26”59
星 湊② 1500m [15組]8着 4’37”01
中里 誠太③ 1500m [15組]16着 4’48”63
吉益 遥希② 1500m [17組]5着 4’37”92
安藤 陸翔③ 1500m [19組]10着 4’54”86
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2021.04.19
令和3年3月25日(木)・26(金)
国士館大学多摩陸上競技場
赤平 翔② 3000m [1組]3着 8‘52”48
安藤 陸翔② 3000m [1組]17着 10‘25”66
遠藤 滉大② 3000m [1組]6着 9‘09”88
岡崎 大知② 3000m [1組]9着 9‘35”37
勝碕 玄② 3000m [1組]7着 9‘23”44
北郷 快② 3000m [1組]13着 10‘02”15
志村 紘佑② 3000m [1組]1着 8‘45”81
鈴木 大也② 3000m [1組]10着 9‘36”28
竹林 慧太② 3000m [1組]5着 9‘09”50
中里 誠太② 3000m [1組]16着 10‘17”38
西坂 昂也② 3000m [1組]2着 8‘46”20
保土田 歩② 3000m [1組]14着 10‘08”42
竹内 一貴① 3000m [1組]11着 9‘58”66
中谷 涼誠① 3000m [1組]4着 8‘54”11
藤城 湧人① 3000m [1組]8着 9‘29”85
吉益 遥希① 3000m [1組]15着 10‘09”74
安藤 陸翔② 1500m [2組]9着 4‘50”31
岡崎 大知② 1500m [2組]1着 4‘30”29
中里 誠太② 1500m [2組]6着 4‘43”66
保土田 歩② 1500m [2組]4着 4‘40”16
吉益 遥希① 1500m [2組]7着 4‘44”43
北郷 快② 1500m [3組]8着 4‘25”27
竹内 一貴① 1500m [3組]12着 4‘40”10
鈴木 大也② 1500m [3組]4着 4‘19”40
中谷 涼誠① 1500m [3組]1着 4‘10”79
藤城 湧人① 1500m [3組]5着 4‘19”78
赤平 翔② 1500m [4組]5着 4‘03”16
遠藤 滉大② 1500m [4組]10着 4‘13”04
勝碕 玄② 1500m [4組]6着 4‘03”58
志村 紘佑② 1500m [4組]3着 4‘02”52
西坂 昂也② 1500m [4組]4着 4‘02”88
竹林 慧太② 1500m [4組]2着 4‘02”32
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.12.01
令和2年11月29日(日)
会場 秦野カルチャーパーク陸上競技場
岡崎 大知② | 5000m | [2組]28着 | 16’53”48 |
保土田 歩② | 5000m | [2組]33着 | 17’10”61 |
竹内 一貴① | 5000m | [2組]16着 | 16’31”77 |
中谷 涼誠① | 5000m | [2組] 9着 | 16’16”25 |
成田 乙颯③ | 5000m | [3組]23着 | 16’17”97 |
藤城 湧人① | 5000m | [3組] 5着 | 15’45”53 |
勝碕 玄② | 5000m | [4組] 5着 | 15’27”38 |
吉野 玲音③ | 5000m | [4組] 9着 | 15’34”72 |
遠藤 滉大② | 5000m | [7組]14着 | 15’14”46 |
赤平 翔② | 5000m | [7組] 8着 | 15’10”11 |
小倉 夕輝③ | 5000m | [9組]38着 | 15’40”57 |
志村 紘佑② | 5000m | [9組]13着 | 14’53”83 |
西坂 昂也② | 5000m | [10組] 8着 | 14’51”72 |
和田 晃征① | 3000m | [1組]28着 | 10’42”06 |
吉益 遥希① | 3000m | [1組] 6着 | 9’51”89 |
安藤 陸翔② | 3000m | [1組]27着 | 10’40”22 |
星 湊① | 3000m | [1組]15着 | 10’04”99 |
横尾 拓海① | 3000m | [2組]25着 | 9’35”27 |
髙山 晃一③ | 3000m | [3組]19着 | 9’07”65 |
竹林 慧太② | 3000m | [4組] 8着 | 8’39”50 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.11.30
令和2年11月21日(土)
鴻巣市立陸上競技場
岡崎 大知② | [2組]5着 | 16’45”45 |
保土田 歩② | [2組]23着 | 17’34”60 |
竹内 一貴① | [2組]2着 | 16’41”74 |
中谷 涼誠① | [3組]24着 | 17’10”34 |
髙山 晃一③ | [3組]30着 | 17’35”83 |
勝碕 玄② | [4組]3着 | 15’40”52 |
鈴木 大也② | [4組]21着 | 16’29”10 |
藤城 湧人① | [4組]17着 | 16’17”73 |
吉野 玲音③ | [4組]11着 | 16’06”09 |
赤平 翔② | [7組]7着 | 15’28”46 |
遠藤 滉大② | [7組]27着 | 15’42”91 |
小倉 夕輝③ | [8組]27着 | 16’20”23 |
志村 紘佑② | [12組]9着 | 14’57”13 |
竹林 慧太② | [12組]24着 | 15’18”19 |
西坂 昂也② | [12組]16着 | 15’04”57 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.11.04
令和2年11月1日(日)発走 12:30
山北町 丹沢湖周回コース 男子42.195km
区間 | 氏名 | 区間記録 | 区間順位 | 通算順位 |
1区 | 西坂 昂也② | 32’06 | 9 | 9 |
2区 | 赤平 翔② | 8’49 | 7 | 7 |
3区 | 小倉 夕輝③ | 27’48 | 13 | 9 |
4区 | 竹林 慧太② | 25’42 | 7 | 8 |
5区 | 勝碕 玄② | 9’13 | 8 | 7 |
6区 | 志村 紘佑② | 15’58 | 6 | 7 |
7区 | 吉野 玲音③ | 15’58 | 10 | 7 |
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.10.26
令和2年10月17日(土)・18日(日)
会場:秦野市中央運動公園陸上競技場(カルチャーパーク)
成田 乙颯③5000m 2組3着 16’23”68
藤城 湧人①5000m 4組24着 16’11”90
鈴木 大也②5000m 4組14着 15’49”06
吉野 玲音③5000m 4組2着 15’37”36
神嵜 颯太③5000m 4組7着 15’40”51
竹林 慧太②5000m 8組19着 15’14”84
小倉 夕輝③5000m 8組15着 15’06”73
志村 紘佑②5000m 8組11着 15’02”74
西坂 昂也②5000m 8組7着 14’56”82
赤平 翔② 5000m 8組26着 15’28”46
竹内 一貴①3000m 1組1着 9’25”19
中里 誠太②3000m 1組17着 10’39”14
保土田 歩②3000m 1組15着 10’32”27
安藤 陸翔②3000m 1組16着 10’35”08
岡崎 大知②3000m 1組8着 9’54”29
吉益 遥希①3000m 1組14着 10’16”21
和田 晃征①3000m 1組20着 11’16”25
中谷 涼誠①3000m 2組26着 10’13”77
髙山 晃一③3000m 2組12着 9’19”53
佐野 壱清①3000m 2組22着 9’41”65
星 湊① 3000m 2組28着 10’33”62
北郷 快② 3000m 2組23着 9’47”08
柴田 葵③ 3000m 2組27着 10’25”73
勝碕 玄② 3000m 3組29着 9’32”12
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.09.30
令和2年9月19日(土)・26日(土)・27日(日)
三ッ沢公園競技場 県立スポーツセンター陸上競技場
赤平 翔② 1500m 1組5着 4’05”75
遠藤 滉大② 1500m 3組7着 4’08”51
勝碕 玄② 1500m 4組6着 4’06”11
志村 紘佑② 5000m 1組11着 15’29”83
5000m 決勝15着 15’19”46
竹林 慧太② 5000m 2組11着 15’41”57
5000m 決勝21着 15’45”58
西坂 昂也② 5000m 1組8着 15’13”61
5000m 決勝20着 15’39”25
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2020.09.14
2020年9月5日(土)~9月6日(日)
会場:城山陸上競技場
氏名 種目 [組]着順 記録 備考
赤平 翔 新人戦1500m 1組1着(TR10位) 4’12”79 県大会進出
遠藤 滉大 新人戦1500m 2組3着(TR13位) 4’12”55 県大会進出
勝碕 玄 新人戦1500m 7組2着(TR8位) 4’15”98 県大会進出
小倉 夕輝 リモート1500m 2組4着 4’11”64
神嵜 颯太 リモート1500m 2組7着 4’18”69
柴田 葵 リモート1500m 2組11着 4’46”66
髙山 晃一 リモート1500m 2組10着 4’30”02
成田 乙颯 リモート1500m 2組8着 4’19”99
吉野 玲音 リモート1500m 1組7着 4’24”12
志村 紘佑 新人戦5000m 2組2着(TR11位) 16’28”17 県大会進出
竹林 慧太 新人戦5000m 3組3着(TR6位) 16’09”89 県大会進出
西坂 昴也 新人戦5000m 1組2着(TR4位) 15’54”47 県大会進出
小倉 夕輝 リモート5000m 1組10着 16’57”80
神嵜 颯太 リモート5000m 1組7着 16’43”89
髙山 晃一 リモート5000m 1組13着 17’25”49
成田 乙颯 リモート5000m 1組11着 16’58”06
吉野 玲音 リモート5000m 1組5着 16’30”75
工藤 光喜 新人戦800m 6組2着 2’07”54
藤城 湧人 新人戦800m 12組3着 2’07”40
星 湊 新人戦800m 9組4着 2’12”92
柴田 葵 リモート800m 3組4着 2’09”28
> ページの先頭へ
陸上駅伝部 2019.11.06
令和元年11月2日(土) 城山陸上競技場
1区(10000m)
小倉夕輝 区間記録 32’14”79 区間順位15通算順位15
2区(3000m)
平賀丈一郎 区間記録 8’46”85 区間順位5通算順位12
3区(8000m)
竹林慧太 区間記録 25’33”82 区間順位9 通算順位10
4区(8000m)
志村紘佑 区間記録 26’27”06 区間順位15 通算順位10
5区(3000m)
赤平 翔 区間記録 9’19”21 区間順位10 通算順位10
6区(5000m)
西坂昂也 区間記録 16’15”98 区間順位13 通算順位10
7区(5000m)
山口健太 区間記録 15’30”50 区間順位7 通算順位9
総合 2:14’09 第9位
> ページの先頭へ